[宅建過去問題集] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

H11〜H14年度 宅建過去問題集
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 200問
総出題回数 25437回
総正解回数 10025回
平均正解時間 8056.85秒
総正解率 39.41%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 133人中81人正解 60.9% 41154.39秒   ------
Q2. 127人中52人正解 40.9% 1719.50秒   ------
Q3. 131人中48人正解 36.6% 6201.10秒   ------
Q4. 127人中40人正解 31.4% 3030.90秒   ------
Q5. 146人中53人正解 36.3% 2100.35秒   ------
Q6. 120人中47人正解 39.1% 1014.24秒   ------
Q7. 133人中66人正解 49.6% 13061.13秒   ------
Q8. 109人中45人正解 41.2% 1012.44秒   ------
Q9. 129人中58人正解 44.9% 6229.87秒   ------
Q10. 115人中40人正解 34.7% 6338.42秒   ------
Q11. 148人中30人正解 20.2% 765.86秒   ------
Q12. 147人中69人正解 46.9% 2662.65秒   ------
Q13. 141人中73人正解 51.7% 1089.58秒   ------
Q14. 115人中50人正解 43.4% 922.02秒   ------
Q15. 130人中58人正解 44.6% 1402.41秒   ------
Q16. 119人中39人正解 32.7% 2618.35秒   ------
Q17. 132人中53人正解 40.1% 6094.41秒   ------
Q18. 131人中50人正解 38.1% 3898.55秒   ------
Q19. 111人中38人正解 34.2% 151875.55秒   ------
Q20. 121人中51人正解 42.1% 1634.96秒   ------
Q21. 130人中57人正解 43.8% 4277.02秒   ------
Q22. 141人中59人正解 41.8% 20255.00秒   ------
Q23. 132人中47人正解 35.6% 2223.63秒   ------
Q24. 131人中63人正解 48.0% 3357.15秒   ------
Q25. 136人中55人正解 40.4% 8270.49秒   ------
Q26. 121人中42人正解 34.7% 1168.60秒   ------
Q27. 123人中63人正解 51.2% 2371.82秒   ------
Q28. 128人中45人正解 35.1% 8500.62秒   ------
Q29. 122人中42人正解 34.4% 2167.07秒   ------
Q30. 124人中64人正解 51.6% 2119.79秒   ------
Q31. 127人中53人正解 41.7% 15480.32秒   ------
Q32. 116人中60人正解 51.7% 4088.26秒   ------
Q33. 123人中52人正解 42.2% 2496.02秒   ------
Q34. 118人中50人正解 42.3% 2637.21秒   ------
Q35. 144人中54人正解 37.5% 128220.85秒   ------
Q36. 129人中48人正解 37.2% 1576.19秒   ------
Q37. 113人中58人正解 51.3% 5962.75秒   ------
Q38. 124人中59人正解 47.5% 991.27秒   ------
Q39. 138人中60人正解 43.4% 2666.71秒   ------
Q40. 118人中41人正解 34.7% 742.58秒   ------
Q41. 120人中38人正解 31.6% 675.65秒   ------
Q42. 121人中56人正解 46.2% 13091.69秒   ------
Q43. 132人中62人正解 46.9% 3540.70秒   ------
Q44. 131人中60人正解 45.8% 5753.83秒   ------
Q45. 139人中70人正解 50.3% 1839.64秒   ------
Q46. 125人中39人正解 31.2% 4626.13秒   ------
Q47. 120人中49人正解 40.8% 437.95秒   ------
Q48. 141人中52人正解 36.8% 4117.76秒   ------
Q49. 126人中53人正解 42.0% 11451.62秒   ------
Q50. 122人中49人正解 40.1% 1531.51秒   ------
Q51. 127人中54人正解 42.5% 764.87秒   ------
Q52. 123人中42人正解 34.1% 2855.90秒   ------
Q53. 132人中60人正解 45.4% 13918.76秒   ------
Q54. 125人中47人正解 37.6% 2268.63秒   ------
Q55. 130人中43人正解 33.0% 2625.16秒   ------
Q56. 114人中49人正解 42.9% 2317.83秒   ------
Q57. 120人中57人正解 47.5% 1216.93秒   ------
Q58. 123人中54人正解 43.9% 2788.03秒   ------
Q59. 133人中41人正解 30.8% 2525.92秒   ------
Q60. 142人中82人正解 57.7% 1951.34秒   ------
Q61. 119人中42人正解 35.2% 1111.63秒   ------
Q62. 136人中35人正解 25.7% 1966.02秒   ------
Q63. 123人中31人正解 25.2% 984.33秒   ------
Q64. 145人中51人正解 35.1% 2689.78秒   ------
Q65. 123人中30人正解 24.3% 9340.70秒   ------
Q66. 131人中32人正解 24.4% 6372.74秒   ------
Q67. 120人中53人正解 44.1% 4991.79秒   ------
Q68. 126人中19人正解 15.0% 6423.68秒   ------
Q69. 139人中37人正解 26.6% 2108.75秒   ------
Q70. 129人中29人正解 22.4% 2886.65秒   ------
Q71. 128人中58人正解 45.3% 1097.13秒   ------
Q72. 150人中42人正解 28.0% 6455.36秒   ------
Q73. 114人中25人正解 21.9% 2037.35秒   ------
Q74. 117人中58人正解 49.5% 835.63秒   ------
Q75. 129人中23人正解 17.8% 6265.46秒   ------
Q76. 116人中32人正解 27.5% 1707.21秒   ------
Q77. 108人中30人正解 27.7% 4212.56秒   ------
Q78. 128人中29人正解 22.6% 4785.55秒   ------
Q79. 150人中59人正解 39.3% 1319.34秒   ------
Q80. 119人中27人正解 22.6% 5048.69秒   ------
Q81. 161人中30人正解 18.6% 6495.42秒   ------
Q82. 127人中50人正解 39.3% 2489.97秒   ------
Q83. 142人中39人正解 27.4% 1189.38秒   ------
Q84. 132人中36人正解 27.2% 41258.58秒   ------
Q85. 147人中46人正解 31.2% 6484.26秒   ------
Q86. 123人中27人正解 21.9% 1437.81秒   ------
Q87. 121人中27人正解 22.3% 11002.99秒   ------
Q88. 121人中23人正解 19.0% 6739.78秒   ------
Q89. 121人中30人正解 24.7% 1487.70秒   ------
Q90. 121人中23人正解 19.0% 10729.91秒   ------
Q91. 122人中30人正解 24.5% 5405.86秒   ------
Q92. 117人中17人正解 14.5% 8548.99秒   ------
Q93. 137人中59人正解 43.0% 23382.18秒   ------
Q94. 132人中47人正解 35.6% 7087.04秒   ------
Q95. 131人中33人正解 25.1% 1498.15秒   ------
Q96. 125人中27人正解 21.6% 88338.81秒   ------
Q97. 130人中32人正解 24.6% 3065.81秒   ------
Q98. 145人中26人正解 17.9% 3327.53秒   ------
Q99. 125人中54人正解 43.2% 2249.03秒   ------
Q100. 124人中27人正解 21.7% 2217.87秒   ------
Q101. 143人中76人正解 53.1% 3752.81秒   ------
Q102. 134人中55人正解 41.0% 2502.92秒   ------
Q103. 114人中49人正解 42.9% 3094.18秒   ------
Q104. 126人中65人正解 51.5% 1134.81秒   ------
Q105. 121人中31人正解 25.6% 5892.74秒   ------
Q106. 141人中58人正解 41.1% 1729.65秒   ------
Q107. 113人中53人正解 46.9% 3658.52秒   ------
Q108. 129人中49人正解 37.9% 2916.79秒   ------
Q109. 128人中66人正解 51.5% 1922.81秒   ------
Q110. 129人中52人正解 40.3% 12154.82秒   ------
Q111. 125人中54人正解 43.2% 6839.35秒   ------
Q112. 130人中50人正解 38.4% 1600.49秒   ------
Q113. 124人中41人正解 33.0% 33642.09秒   ------
Q114. 113人中33人正解 29.2% 200440.09秒   ------
Q115. 108人中52人正解 48.1% 1900.92秒   ------
Q116. 124人中28人正解 22.5% 2681.07秒   ------
Q117. 119人中44人正解 36.9% 4918.63秒   ------
Q118. 123人中57人正解 46.3% 7592.71秒   ------
Q119. 132人中69人正解 52.2% 1053.68秒   ------
Q120. 133人中56人正解 42.1% 6009.44秒   ------
Q121. 114人中63人正解 55.2% 21586.18秒   ------
Q122. 115人中44人正解 38.2% 4991.61秒   ------
Q123. 131人中58人正解 44.2% 515.12秒   ------
Q124. 127人中54人正解 42.5% 1554.31秒   ------
Q125. 117人中49人正解 41.8% 9104.57秒   ------
Q126. 105人中34人正解 32.3% 41363.38秒   ------
Q127. 127人中57人正解 44.8% 5006.98秒   ------
Q128. 138人中58人正解 42.0% 3550.89秒   ------
Q129. 115人中43人正解 37.3% 1736.61秒   ------
Q130. 142人中85人正解 59.8% 1381.10秒   ------
Q131. 125人中65人正解 52.0% 39262.84秒   ------
Q132. 121人中57人正解 47.1% 6319.71秒   ------
Q133. 120人中53人正解 44.1% 3359.77秒   ------
Q134. 151人中60人正解 39.7% 674.88秒   ------
Q135. 120人中36人正解 30.0% 2098.43秒   ------
Q136. 113人中42人正解 37.1% 1633.45秒   ------
Q137. 136人中73人正解 53.6% 5069.77秒   ------
Q138. 140人中70人正解 50.0% 86957.05秒   ------
Q139. 133人中47人正解 35.3% 1635.91秒   ------
Q140. 140人中72人正解 51.4% 2088.91秒   ------
Q141. 127人中52人正解 40.9% 1416.48秒   ------
Q142. 123人中50人正解 40.6% 1464.36秒   ------
Q143. 141人中72人正解 51.0% 926.30秒   ------
Q144. 120人中59人正解 49.1% 675.86秒   ------
Q145. 139人中65人正解 46.7% 4298.54秒   ------
Q146. 129人中54人正解 41.8% 2665.57秒   ------
Q147. 114人中55人正解 48.2% 15213.74秒   ------
Q148. 130人中37人正解 28.4% 816.95秒   ------
Q149. 136人中62人正解 45.5% 2721.04秒   ------
Q150. 121人中62人正解 51.2% 1190.08秒   ------
Q151. 130人中56人正解 43.0% 808.46秒   ------
Q152. 125人中58人正解 46.4% 1346.70秒   ------
Q153. 114人中47人正解 41.2% 916.09秒   ------
Q154. 125人中51人正解 40.8% 452.27秒   ------
Q155. 127人中47人正解 37.0% 4990.61秒   ------
Q156. 143人中64人正解 44.7% 1081.17秒   ------
Q157. 103人中46人正解 44.6% 2475.52秒   ------
Q158. 152人中55人正解 36.1% 2012.89秒   ------
Q159. 132人中56人正解 42.4% 6068.10秒   ------
Q160. 132人中71人正解 53.7% 3391.21秒   ------
Q161. 131人中38人正解 29.0% 1009.31秒   ------
Q162. 120人中55人正解 45.8% 1013.10秒   ------
Q163. 128人中55人正解 42.9% 1428.62秒   ------
Q164. 131人中63人正解 48.0% 3790.26秒   ------
Q165. 143人中48人正解 33.5% 1772.08秒   ------
Q166. 128人中46人正解 35.9% 1206.32秒   ------
Q167. 114人中55人正解 48.2% 1192.10秒   ------
Q168. 122人中53人正解 43.4% 3989.88秒   ------
Q169. 130人中57人正解 43.8% 1334.59秒   ------
Q170. 136人中59人正解 43.3% 6639.84秒   ------
Q171. 117人中56人正解 47.8% 4031.64秒   ------
Q172. 108人中42人正解 38.8% 95111.66秒   ------
Q173. 128人中56人正解 43.7% 2017.69秒   ------
Q174. 99人中41人正解 41.4% 3473.43秒   ------
Q175. 127人中49人正解 38.5% 5999.32秒   ------
Q176. 141人中61人正解 43.2% 1339.26秒   ------
Q177. 114人中46人正解 40.3% 782.60秒   ------
Q178. 115人中30人正解 26.0% 2741.66秒   ------
Q179. 129人中62人正解 48.0% 3220.87秒   ------
Q180. 106人中52人正解 49.0% 1211.82秒   ------
Q181. 133人中64人正解 48.1% 2608.38秒   ------
Q182. 120人中61人正解 50.8% 3323.81秒   ------
Q183. 126人中41人正解 32.5% 3244.80秒   ------
Q184. 122人中65人正解 53.2% 1421.30秒   ------
Q185. 127人中42人正解 33.0% 4671.33秒   ------
Q186. 130人中52人正解 40.0% 6219.09秒   ------
Q187. 133人中59人正解 44.3% 14910.57秒   ------
Q188. 113人中61人正解 53.9% 1553.70秒   ------
Q189. 119人中41人正解 34.4% 1140.87秒   ------
Q190. 122人中34人正解 27.8% 2642.77秒   ------
Q191. 150人中70人正解 46.6% 45796.64秒   ------
Q192. 139人中62人正解 44.6% 1911.32秒   ------
Q193. 131人中67人正解 51.1% 508.80秒   ------
Q194. 121人中63人正解 52.0% 1292.30秒   ------
Q195. 145人中61人正解 42.0% 859.22秒   ------
Q196. 107人中44人正解 41.1% 2869.22秒   ------
Q197. 132人中69人正解 52.2% 1858.21秒   ------
Q198. 138人中36人正解 26.0% 1139.66秒   ------
Q199. 117人中59人正解 50.4% 2978.13秒   ------
Q200. 140人中78人正解 55.7% 2322.01秒   ------

qqq systems Ver2.11